CV Albacete Juvenil

Tercera y Cuarto Puesto
HERVÁS CUENCA | CV ALBACETE |
20 | 25 |
16 | 25 |
13 | 25 |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PTOS |
1 | C.V. ALBACETE | 10 | 0 | 30 |
2 | VOLEIBOL MOTILLA | 8 | 2 | 24 |
3 | CV IBAÑÉS | 6 | 4 | 18 |
4 | CV ALMANSA | 4 | 6 | 10 |
5 | CV CIUDAD DE HELLÍN | 2 | 8 | 6 |
6 | ADEVA | 1 | 9 | 2 |
Ha finalizado en Tercer Puesto en la Liga Regional Juvenil Femenina
¿Quiere patrocinar esta sección?
Contactar