Huntec Albacete FS Juvenil | División de Honor

Último resultado
Albacete F.S. | 1 - 8 | El Pozo Murcia |
Albacete F.S. | 2 - 6 | Nueva Elda |
Albacete F.S | 11 - 1 | Futsal Librilla |
Cartagena FS | 4 - 3 | Albacete FS |
Albacete F.S | 9 - 3 | AD Vistalegre |
CD Vedruna | 3 - 3 | Albacete F.S. |
Albacete F.S. | 8 - 9 | CD Murcia |
Paulo Roberto | 7 - 10 | Albacete F.S. |
Albacete F.S. | 4-3 | FS Pinatar |
Futsal Molina | 3-6 | Albacete F.S. |
Albacete F.S. | 3-3 | Elche CF |
Cieza FS | 2-5 | Albacete F.S. |
Albacete F.S. | 7-0 | FS Atl Murcia |
El Pozo Murcia | 4-1 | Albacete F.S. |
Nueva Elda | 2-5 | Albacete F.S. |
Futsal Librilla | 3-7 | Albacete F.S. |
Albacete F.S. | 2-4 | Plásticos Cartagena |
AD Vistalegre | 1-4 | Albacete F.S. |
Albacete F.S. | 3-3 | C.D. Vedruna F.S. |
C.D. Murcia | 7-0 | Albacete F.S. |
Albacete F.S. | 1-4 | Futsal Paulo Roberto |
Pacote Bar F.S. | 0-6 | Albacete F.S. |
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
1 | Aljucer F.S. El Pozo Murcia | 74 |
2 | CD Murcia F.S. | 73 |
3 | Elche C.F. SAD A | 54 |
4 | Nueva Elda | 52 |
5 | Futsal Paulo Roberto A | 49 |
6 | Plásticos Romero Cartagena FS | 44 |
7 | Albacete F.S. | 42 |
8 | Futsal Molina | 30 |
9 | Futsal Librilla | 30 |
10 | CD Vedruna | 27 |
11 | FS Pinatar | 26 |
12 | Cieza | 20 |
13 | AD Vistalegre | 9 |
El Albacete F.S. ha finalizado en 7ª posición
¿Quiere patrocinar esta sección?
Contactar